256-összes cím Teljes hálózat Maszk 2 hatványai
összes cím: kiadható maszk alhálózati cím az 1. a hálózati cím, az utolsó a rendszer számára fentartott 128 64 32 16 8 4 2 1
256 254 /24 255.255.255.0 4-2 24+6 1 1 1 1 1 1 0 0 256-(128+64+32+16+8+4)
128 126 /25 255.255.255.128 8-2 24+5 1 1 1 1 1 0 0 0 256-(128+64+32+16+8)
64 62 /26 255.255.255.192 16-2 24+4 1 1 1 1 0 0 0 0 256-(128+64+32+16)
32 30 /27 255.255.255.224 32-2 24+3 1 1 1 0 0 0 0 0 256-(128+64+32)
16 14 /28 255.255.255.240 64-2 24+2 1 1 0 0 0 0 0 0 256-(128+64)
8 6 /29 255.255.255.248 128-2 24+1 1 0 0 0 0 0 0 0 256-128
4 2 /30 255.255.255.252 256-2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 256-0
A 1-127
B 128-191
C 192-254
Share This